# Como – Aek Atene: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/champions-league/como-aek-atene-24-11-2026 · Champions League · Mar 24/11 · 21:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 11/11/2026 alle 01:00

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,35 (Elabet)
- X: 6,08 (Elabet)
- 2: 7,80 (Elabet)
- Margine con le quote migliori: 3,3%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Elabet | 1,35 | 6,08 | 7,80 | 96,8% |
| Quigioco | 1,34 | 5,50 | 7,60 | 94,4% |
| NetBet | 1,32 | 5,75 | 7,75 | 94,3% |
| Netwin | 1,32 | 5,75 | 7,75 | 94,3% |
| Betflag | 1,32 | 6,00 | 7,25 | 94,1% |
| Goldbet | 1,32 | 6,00 | 7,25 | 94,1% |
| Lottomatica | 1,32 | 6,00 | 7,25 | 94,1% |
| Planetwin365 | 1,32 | 6,00 | 7,25 | 94,1% |
| AdmiralBet | 1,32 | 5,60 | 7,70 | 93,8% |
| StarVegas | 1,32 | 5,60 | 7,70 | 93,8% |
| bwin | 1,34 | 5,50 | 7,25 | 93,8% |
| Gioco Digitale | 1,34 | 5,50 | 7,25 | 93,8% |
| Betsson | 1,32 | 5,55 | 7,75 | 93,7% |
| StarCasinò | 1,32 | 5,55 | 7,75 | 93,7% |
| William Hill | 1,31 | 5,60 | 7,60 | 93,2% |
| Eurobet | 1,32 | 5,40 | 7,60 | 93,1% |
| LeoVegas | 1,29 | 5,00 | 7,00 | 89,4% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Elabet | 3,07 | 1,35 | 93,8% |
| bwin | 2,87 | 1,38 | 93,2% |
| AdmiralBet | 3,00 | 1,35 | 93,1% |
| StarVegas | 3,00 | 1,35 | 93,1% |
| Quigioco | 2,99 | 1,35 | 93,0% |
| Gioco Digitale | 2,85 | 1,38 | 93,0% |
| NetBet | 2,95 | 1,35 | 92,6% |
| Netwin | 2,95 | 1,35 | 92,6% |
| Betflag | 3,00 | 1,33 | 92,1% |
| Goldbet | 3,00 | 1,33 | 92,1% |
| Lottomatica | 3,00 | 1,33 | 92,1% |
| Planetwin365 | 3,00 | 1,33 | 92,1% |
| William Hill | 3,00 | 1,32 | 91,7% |
| Betsson | 3,05 | 1,31 | 91,6% |
| StarCasinò | 3,05 | 1,31 | 91,6% |
| Eurobet | 2,85 | 1,35 | 91,6% |
| LeoVegas | 2,80 | 1,34 | 90,6% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Elabet | 1,61 | 2,27 | 94,2% |
| NetBet | 1,62 | 2,16 | 92,6% |
| Netwin | 1,62 | 2,16 | 92,6% |
| bwin | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| Betflag | 1,62 | 2,15 | 92,4% |
| Goldbet | 1,62 | 2,15 | 92,4% |
| Lottomatica | 1,62 | 2,15 | 92,4% |
| Planetwin365 | 1,62 | 2,15 | 92,4% |
| Quigioco | 1,59 | 2,20 | 92,3% |
| LeoVegas | 1,61 | 2,15 | 92,1% |
| Betsson | 1,61 | 2,14 | 91,9% |
| StarCasinò | 1,61 | 2,14 | 91,9% |
| William Hill | 1,61 | 2,14 | 91,9% |
| Gioco Digitale | 1,63 | 2,10 | 91,8% |
| AdmiralBet | 1,60 | 2,15 | 91,7% |
| Eurobet | 1,60 | 2,15 | 91,7% |
| StarVegas | 1,60 | 2,15 | 91,7% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
