Lens – Como: quote a confronto
La partita è iniziata. Queste sono le ultime quote pre-partita, rilevate il 4/11/2026 alle 19:03, e non vengono più aggiornate.
Le quote più alte per Lens – Como tra gli operatori con concessione ADM sono 3,83 sul 1 (Sisal, PokerStars), 3,85 sul X (Eurobet, Netwin, NetBet), 1,92 sul 2 (Sisal, PokerStars, Netwin, NetBet). Giocando ogni esito alla quota migliore il margine è 4,2%. Abbiamo confrontato 19 operatori.
Calcolate dalle quote migliori, senza il margine. Non sono un pronostico.
Quanto resta al bookmaker giocando ogni esito alla quota migliore. Più è basso, meglio è per chi scommette.
1X2: tutte le quote
19 operatori · ordinati per payoutUnder/Over 2,5 gol
| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Under2,44 | Over1,53 | 94,0% | |
| Under2,44 | Over1,53 | 94,0% | |
| ElabetPayout 93,7% | Under2,42 | Over1,53 | 93,7% |
| Under2,35 | Over1,55 | 93,4% | |
| Under2,44 | Over1,51 | 93,3% | |
| Under2,40 | Over1,52 | 93,1% | |
| Under2,38 | Over1,52 | 92,8% | |
| Under2,38 | Over1,52 | 92,8% | |
| Under2,38 | Over1,52 | 92,8% | |
| Under2,35 | Over1,53 | 92,7% | |
| Under2,30 | Over1,55 | 92,6% | |
| Under2,30 | Over1,55 | 92,6% | |
| Under2,30 | Over1,55 | 92,6% | |
| Under2,30 | Over1,55 | 92,6% | |
| Under2,30 | Over1,55 | 92,6% | |
| Under2,44 | Over1,49 | 92,5% | |
| Under2,44 | Over1,49 | 92,5% | |
| Under2,28 | Over1,50 | 90,5% |
Goal/No Goal
| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Goal1,49 | No Goal2,54 | 93,9% | |
| Goal1,49 | No Goal2,54 | 93,9% | |
| ElabetPayout 93,2% | Goal1,48 | No Goal2,52 | 93,2% |
| Goal1,50 | No Goal2,45 | 93,0% | |
| Goal1,50 | No Goal2,45 | 93,0% | |
| Goal1,50 | No Goal2,45 | 93,0% | |
| Goal1,50 | No Goal2,45 | 93,0% | |
| Goal1,50 | No Goal2,45 | 93,0% | |
| Goal1,48 | No Goal2,50 | 93,0% | |
| Goal1,50 | No Goal2,43 | 92,7% | |
| Goal1,50 | No Goal2,43 | 92,7% | |
| Goal1,50 | No Goal2,43 | 92,7% | |
| Goal1,50 | No Goal2,43 | 92,7% | |
| Goal1,50 | No Goal2,43 | 92,7% | |
| Goal1,52 | No Goal2,37 | 92,6% | |
| Goal1,47 | No Goal2,50 | 92,6% | |
| Goal1,48 | No Goal2,46 | 92,3% | |
| Goal1,51 | No Goal2,37 | 92,2% | |
| Goal1,49 | No Goal2,40 | 91,9% |
Under/Over e Goal/No Goal: i link agli operatori sono nella tabella 1X2. Payout: la parte delle puntate che l'operatore restituisce su quel mercato, calcolata come 1 diviso la somma delle probabilità implicite. Solo operatori con concessione ADM attiva, controllata il 7/11/2026. Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. Le migliori quote seguono solo i dati; alcuni link sono di affiliazione. 18+. Il gioco può causare dipendenza.
Domande frequenti
Qual è la quota più alta sul 1 in Lens – Como?
3,83, offerta da Sisal, PokerStars. Rilevata il 4/11/2026 alle 19:03.
Qual è la quota più alta sul X in Lens – Como?
3,85, offerta da Eurobet, Netwin, NetBet. Rilevata il 4/11/2026 alle 19:03.
Qual è la quota più alta sul 2 in Lens – Como?
1,92, offerta da Sisal, PokerStars, Netwin, NetBet. Rilevata il 4/11/2026 alle 19:03.
A che ora inizia Lens – Como?
Mer 4/11 · 21:00, ora italiana. La partita è di Champions League.
Come leggere le quote
Moltiplica la puntata per la quota: 10 € a quota 3,83 restituiscono 38,30 €, puntata compresa.
La probabilità implicita è 1 diviso la quota. Sommando quelle di tutti gli esiti si ottiene più del 100%: la differenza è il margine del bookmaker.
I mercati spiegati