# Lipsia – Lens: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/champions-league/lipsia-lens-24-11-2026 · Champions League · Mar 24/11 · 21:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 11/11/2026 alle 01:00

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,43 (Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Betsson, Netwin, NetBet, StarCasinò)
- X: 5,50 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- 2: 6,00 (Eurobet)
- Margine con le quote migliori: 4,8%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| NetBet | 1,43 | 5,30 | 5,80 | 94,3% |
| Netwin | 1,43 | 5,30 | 5,80 | 94,3% |
| Betsson | 1,43 | 5,10 | 5,80 | 93,7% |
| StarCasinò | 1,43 | 5,10 | 5,80 | 93,7% |
| bwin | 1,42 | 5,25 | 5,75 | 93,6% |
| Gioco Digitale | 1,42 | 5,25 | 5,75 | 93,6% |
| William Hill | 1,42 | 5,20 | 5,80 | 93,6% |
| Eurobet | 1,43 | 4,90 | 6,00 | 93,5% |
| Betflag | 1,43 | 5,50 | 5,25 | 93,3% |
| Goldbet | 1,43 | 5,50 | 5,25 | 93,3% |
| Lottomatica | 1,43 | 5,50 | 5,25 | 93,3% |
| Planetwin365 | 1,43 | 5,50 | 5,25 | 93,3% |
| AdmiralBet | 1,42 | 5,20 | 5,70 | 93,3% |
| StarVegas | 1,42 | 5,20 | 5,70 | 93,3% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| bwin | 3,40 | 1,29 | 93,5% |
| Gioco Digitale | 3,40 | 1,28 | 93,0% |
| NetBet | 3,25 | 1,30 | 92,9% |
| Netwin | 3,25 | 1,30 | 92,9% |
| Betflag | 3,40 | 1,27 | 92,5% |
| Goldbet | 3,40 | 1,27 | 92,5% |
| Lottomatica | 3,40 | 1,27 | 92,5% |
| Planetwin365 | 3,40 | 1,27 | 92,5% |
| AdmiralBet | 3,30 | 1,28 | 92,2% |
| StarVegas | 3,30 | 1,28 | 92,2% |
| Betsson | 3,35 | 1,26 | 91,6% |
| StarCasinò | 3,35 | 1,26 | 91,6% |
| William Hill | 3,35 | 1,26 | 91,6% |
| Eurobet | 3,25 | 1,27 | 91,3% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| NetBet | 1,45 | 2,57 | 92,7% |
| Netwin | 1,45 | 2,57 | 92,7% |
| bwin | 1,44 | 2,60 | 92,7% |
| Betflag | 1,42 | 2,65 | 92,5% |
| Goldbet | 1,42 | 2,65 | 92,5% |
| Lottomatica | 1,42 | 2,65 | 92,5% |
| Planetwin365 | 1,42 | 2,65 | 92,5% |
| Gioco Digitale | 1,43 | 2,60 | 92,3% |
| Eurobet | 1,40 | 2,70 | 92,2% |
| Betsson | 1,44 | 2,55 | 92,0% |
| StarCasinò | 1,44 | 2,55 | 92,0% |
| William Hill | 1,44 | 2,55 | 92,0% |
| AdmiralBet | 1,43 | 2,55 | 91,6% |
| StarVegas | 1,43 | 2,55 | 91,6% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
