# Man Utd – Roma: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/champions-league/man-utd-roma-03-11-2026 · Champions League · Mar 3/11 · 14:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 3/11/2026 alle 01:02

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 2,05 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- X: 4,00 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- 2: 2,80 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- Margine con le quote migliori: 9,5%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Betflag | 2,05 | 4,00 | 2,80 | 91,3% |
| Goldbet | 2,05 | 4,00 | 2,80 | 91,3% |
| Lottomatica | 2,05 | 4,00 | 2,80 | 91,3% |
| Planetwin365 | 2,05 | 4,00 | 2,80 | 91,3% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 2,65 | 1,40 | 91,6% |
| Goldbet | 2,65 | 1,40 | 91,6% |
| Lottomatica | 2,65 | 1,40 | 91,6% |
| Planetwin365 | 2,65 | 1,40 | 91,6% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 1,38 | 2,65 | 90,7% |
| Goldbet | 1,38 | 2,65 | 90,7% |
| Lottomatica | 1,38 | 2,65 | 90,7% |
| Planetwin365 | 1,38 | 2,65 | 90,7% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
