# Barry Town United FC – Trefelin: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/premier-league/barry-town-united-fc-trefelin-30-10-2026 · Premier League · Ven 30/10 · 20:45 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,32 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- X: 5,00 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- 2: 6,75 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- Margine con le quote migliori: 10,6%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Betflag | 1,32 | 5,00 | 6,75 | 90,4% |
| Goldbet | 1,32 | 5,00 | 6,75 | 90,4% |
| Lottomatica | 1,32 | 5,00 | 6,75 | 90,4% |
| Planetwin365 | 1,32 | 5,00 | 6,75 | 90,4% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Goldbet | 2,60 | 1,40 | 91,0% |
| Lottomatica | 2,60 | 1,40 | 91,0% |
| Planetwin365 | 2,60 | 1,40 | 91,0% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Goldbet | 1,63 | 2,05 | 90,8% |
| Lottomatica | 1,63 | 2,05 | 90,8% |
| Planetwin365 | 1,63 | 2,05 | 90,8% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
