Hull City – Ipswich Town: quote a confronto
Le quote più alte per Hull City – Ipswich Town tra gli operatori con concessione ADM sono 2,60 sul 1 (SNAI, Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, William Hill), 3,40 sul X (Eurobet, bwin, Gioco Digitale, Betsson, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas), 2,65 sul 2 (Eurobet, Betsson, William Hill, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas). Giocando ogni esito alla quota migliore il margine è 5,6%. Abbiamo confrontato 15 operatori.
Calcolate dalle quote migliori, senza il margine. Non sono un pronostico.
Quanto resta al bookmaker giocando ogni esito alla quota migliore. Più è basso, meglio è per chi scommette.
1X2: tutte le quote
15 operatori · ordinati per payout| Operatore | 1 | X | 2 | Payout | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| EurobetPayout 94,7% | 12,60 | X3,40 | 22,65 | 94,7% | Sito ufficiale |
| William HillPayout 94,3% | 12,60 | X3,35 | 22,65 | 94,3% | Sito ufficiale |
| AdmiralBetPayout 94,0% | 12,55 | X3,40 | 22,65 | 94,0% | Sito ufficiale |
| BetssonPayout 94,0% | 12,55 | X3,40 | 22,65 | 94,0% | Sito ufficiale |
| StarCasinòPayout 94,0% | 12,55 | X3,40 | 22,65 | 94,0% | Sito ufficiale |
| StarVegasPayout 94,0% | 12,55 | X3,40 | 22,65 | 94,0% | Sito ufficiale |
| BetflagPayout 93,7% | 12,60 | X3,35 | 22,60 | 93,7% | Sito ufficiale |
| GoldbetPayout 93,7% | 12,60 | X3,35 | 22,60 | 93,7% | Sito ufficiale |
| LottomaticaPayout 93,7% | 12,60 | X3,35 | 22,60 | 93,7% | Sito ufficiale |
| Planetwin365Payout 93,7% | 12,60 | X3,35 | 22,60 | 93,7% | Sito ufficiale |
| SNAIPayout 92,9% | 12,60 | X3,25 | 22,60 | 92,9% | Sito ufficiale |
| QuigiocoPayout 92,7% | 12,54 | X3,35 | 22,59 | 92,7% | Sito ufficiale |
| bwinPayout 92,7% | 12,55 | X3,40 | 22,55 | 92,7% | Sito ufficiale |
| Gioco DigitalePayout 92,7% | 12,55 | X3,40 | 22,55 | 92,7% | Sito ufficiale |
| LeoVegasPayout 89,0% | 12,48 | X3,05 | 22,55 | 89,0% | Sito ufficiale |
Under/Over 2,5 gol
| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| SNAIPayout 93,6% | Under1,95 | Over1,80 | 93,6% |
| QuigiocoPayout 93,1% | Under1,94 | Over1,79 | 93,1% |
| BetssonPayout 92,7% | Under1,96 | Over1,76 | 92,7% |
| StarCasinòPayout 92,7% | Under1,96 | Over1,76 | 92,7% |
| EurobetPayout 92,6% | Under1,93 | Over1,78 | 92,6% |
| AdmiralBetPayout 92,3% | Under1,93 | Over1,77 | 92,3% |
| StarVegasPayout 92,3% | Under1,93 | Over1,77 | 92,3% |
| Gioco DigitalePayout 92,2% | Under1,95 | Over1,75 | 92,2% |
| GoldbetPayout 92,2% | Under1,95 | Over1,75 | 92,2% |
| LottomaticaPayout 92,2% | Under1,95 | Over1,75 | 92,2% |
| Planetwin365Payout 92,2% | Under1,95 | Over1,75 | 92,2% |
| William HillPayout 91,7% | Under1,94 | Over1,74 | 91,7% |
| bwinPayout 91,7% | Under1,95 | Over1,73 | 91,7% |
| LeoVegasPayout 91,5% | Under1,84 | Over1,82 | 91,5% |
Goal/No Goal
| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| EurobetPayout 93,3% | Goal1,62 | No Goal2,20 | 93,3% |
| AdmiralBetPayout 92,7% | Goal1,63 | No Goal2,15 | 92,7% |
| StarVegasPayout 92,7% | Goal1,63 | No Goal2,15 | 92,7% |
| BetssonPayout 92,7% | Goal1,64 | No Goal2,13 | 92,7% |
| StarCasinòPayout 92,7% | Goal1,64 | No Goal2,13 | 92,7% |
| GoldbetPayout 92,6% | Goal1,60 | No Goal2,20 | 92,6% |
| LottomaticaPayout 92,6% | Goal1,60 | No Goal2,20 | 92,6% |
| Planetwin365Payout 92,6% | Goal1,60 | No Goal2,20 | 92,6% |
| SNAIPayout 92,6% | Goal1,60 | No Goal2,20 | 92,6% |
| QuigiocoPayout 92,6% | Goal1,62 | No Goal2,16 | 92,6% |
| Gioco DigitalePayout 92,1% | Goal1,61 | No Goal2,15 | 92,1% |
| William HillPayout 91,8% | Goal1,63 | No Goal2,10 | 91,8% |
| bwinPayout 91,7% | Goal1,60 | No Goal2,15 | 91,7% |
| LeoVegasPayout 91,5% | Goal1,62 | No Goal2,10 | 91,5% |
Under/Over e Goal/No Goal: i link agli operatori sono nella tabella 1X2. Payout: la parte delle puntate che l'operatore restituisce su quel mercato, calcolata come 1 diviso la somma delle probabilità implicite. Solo operatori con concessione ADM attiva, controllata il 26/10/2026. Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. Le migliori quote seguono solo i dati; alcuni link sono di affiliazione. 18+. Il gioco può causare dipendenza.
Altre partite di Premier League
Homeboyz – Gor Mahia
Margine con le migliori: 12,1%
Confronta 1 operatoreBelshina Bobruisk – Dinamo Minsk
Margine con le migliori: 9,1%
Confronta 4 operatoriBandari Fc – Posta Rangers Fc
Margine con le migliori: 10,5%
Confronta 10 operatoriDomande frequenti
Qual è la quota più alta sul 1 in Hull City – Ipswich Town?
2,60, offerta da SNAI, Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, William Hill. Rilevata il 28/10/2026 alle 10:29.
Qual è la quota più alta sul X in Hull City – Ipswich Town?
3,40, offerta da Eurobet, bwin, Gioco Digitale, Betsson, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas. Rilevata il 28/10/2026 alle 10:29.
Qual è la quota più alta sul 2 in Hull City – Ipswich Town?
2,65, offerta da Eurobet, Betsson, William Hill, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas. Rilevata il 28/10/2026 alle 10:29.
A che ora inizia Hull City – Ipswich Town?
Sab 31/10 · 16:00, ora italiana. La partita è di Premier League.
Come leggere le quote
Moltiplica la puntata per la quota: 10 € a quota 2,60 restituiscono 26,00 €, puntata compresa.
La probabilità implicita è 1 diviso la quota. Sommando quelle di tutti gli esiti si ottiene più del 100%: la differenza è il margine del bookmaker.
I mercati spiegati