# Liverpool – Arsenal: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/premier-league/liverpool-arsenal-01-11-2026 · Premier League · Dom 1/11 · 17:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 3,05 (Eurobet)
- X: 3,58 (Fastbet)
- 2: 2,35 (SNAI, Elabet)
- Margine con le quote migliori: 3,3%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Elabet | 3,00 | 3,40 | 2,35 | 95,0% |
| Fastbet | 3,02 | 3,58 | 2,25 | 94,8% |
| Eurobet | 3,05 | 3,40 | 2,30 | 94,6% |
| NetBet | 3,00 | 3,40 | 2,32 | 94,5% |
| Netwin | 3,00 | 3,40 | 2,32 | 94,5% |
| William Hill | 3,00 | 3,35 | 2,32 | 94,1% |
| Betflag | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 94,0% |
| Goldbet | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 94,0% |
| Lottomatica | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 94,0% |
| Planetwin365 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 94,0% |
| AdmiralBet | 2,95 | 3,40 | 2,30 | 93,6% |
| StarVegas | 2,95 | 3,40 | 2,30 | 93,6% |
| Betsson | 2,95 | 3,40 | 2,29 | 93,5% |
| StarCasinò | 2,95 | 3,40 | 2,29 | 93,5% |
| Quigioco | 2,93 | 3,35 | 2,29 | 92,9% |
| SNAI | 2,90 | 3,25 | 2,35 | 92,8% |
| LeoVegas | 2,75 | 3,35 | 2,18 | 89,2% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Elabet | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| SNAI | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| Quigioco | 1,94 | 1,78 | 92,8% |
| AdmiralBet | 1,95 | 1,77 | 92,8% |
| Goldbet | 1,95 | 1,77 | 92,8% |
| Lottomatica | 1,95 | 1,77 | 92,8% |
| Planetwin365 | 1,95 | 1,77 | 92,8% |
| StarVegas | 1,95 | 1,77 | 92,8% |
| Betsson | 1,97 | 1,75 | 92,7% |
| StarCasinò | 1,97 | 1,75 | 92,7% |
| Fastbet | 1,92 | 1,79 | 92,6% |
| Eurobet | 1,93 | 1,78 | 92,6% |
| NetBet | 1,93 | 1,78 | 92,6% |
| Netwin | 1,93 | 1,78 | 92,6% |
| William Hill | 1,95 | 1,73 | 91,7% |
| LeoVegas | 1,84 | 1,82 | 91,5% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| AdmiralBet | 1,65 | 2,15 | 93,4% |
| Elabet | 1,65 | 2,15 | 93,4% |
| StarVegas | 1,65 | 2,15 | 93,4% |
| Betsson | 1,64 | 2,13 | 92,7% |
| NetBet | 1,64 | 2,13 | 92,7% |
| Netwin | 1,64 | 2,13 | 92,7% |
| StarCasinò | 1,64 | 2,13 | 92,7% |
| Goldbet | 1,60 | 2,20 | 92,6% |
| Lottomatica | 1,60 | 2,20 | 92,6% |
| Planetwin365 | 1,60 | 2,20 | 92,6% |
| SNAI | 1,60 | 2,20 | 92,6% |
| Quigioco | 1,62 | 2,16 | 92,6% |
| Fastbet | 1,64 | 2,13 | 92,4% |
| Eurobet | 1,62 | 2,15 | 92,4% |
| William Hill | 1,63 | 2,10 | 91,8% |
| LeoVegas | 1,67 | 2,02 | 91,4% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
