# Manchester City – Brighton: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/premier-league/manchester-city-brighton-31-10-2026 · Premier League · Sab 31/10 · 16:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,69 (Fastbet)
- X: 4,60 (Fastbet)
- 2: 4,70 (Fastbet)
- Margine con le quote migliori: 2,1%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Betflag | 1,68 | 4,20 | 4,55 | 95,0% |
| Goldbet | 1,68 | 4,20 | 4,55 | 95,0% |
| Lottomatica | 1,68 | 4,20 | 4,55 | 95,0% |
| Planetwin365 | 1,68 | 4,20 | 4,55 | 95,0% |
| Gioco Digitale | 1,66 | 4,20 | 4,60 | 94,5% |
| William Hill | 1,67 | 4,20 | 4,50 | 94,4% |
| Fastbet | 1,69 | 4,20 | 4,33 | 94,3% |
| NetBet | 1,66 | 4,25 | 4,50 | 94,3% |
| Netwin | 1,66 | 4,25 | 4,50 | 94,3% |
| Elabet | 1,65 | 4,25 | 4,50 | 94,0% |
| AdmiralBet | 1,65 | 4,20 | 4,40 | 93,3% |
| Betsson | 1,65 | 4,20 | 4,40 | 93,3% |
| StarCasinò | 1,65 | 4,20 | 4,40 | 93,3% |
| StarVegas | 1,65 | 4,20 | 4,40 | 93,3% |
| bwin | 1,65 | 4,10 | 4,50 | 93,3% |
| SNAI | 1,62 | 4,25 | 4,50 | 93,0% |
| Eurobet | 1,65 | 4,10 | 4,40 | 92,8% |
| Quigioco | 1,64 | 4,15 | 4,35 | 92,5% |
| LeoVegas | 1,56 | 3,85 | 4,30 | 88,2% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Goldbet | 2,60 | 1,45 | 93,1% |
| Lottomatica | 2,60 | 1,45 | 93,1% |
| Planetwin365 | 2,60 | 1,45 | 93,1% |
| Quigioco | 2,62 | 1,44 | 92,9% |
| AdmiralBet | 2,65 | 1,43 | 92,9% |
| StarVegas | 2,65 | 1,43 | 92,9% |
| SNAI | 2,75 | 1,40 | 92,8% |
| Betsson | 2,70 | 1,41 | 92,6% |
| StarCasinò | 2,70 | 1,41 | 92,6% |
| NetBet | 2,62 | 1,43 | 92,5% |
| Netwin | 2,62 | 1,43 | 92,5% |
| Elabet | 2,55 | 1,45 | 92,4% |
| Eurobet | 2,60 | 1,43 | 92,3% |
| Gioco Digitale | 2,50 | 1,46 | 92,2% |
| William Hill | 2,65 | 1,40 | 91,6% |
| bwin | 2,45 | 1,46 | 91,5% |
| LeoVegas | 2,40 | 1,46 | 90,8% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| SNAI | 1,48 | 2,50 | 93,0% |
| LeoVegas | 1,53 | 2,35 | 92,7% |
| Betsson | 1,49 | 2,45 | 92,7% |
| StarCasinò | 1,49 | 2,45 | 92,7% |
| Fastbet | 1,47 | 2,50 | 92,6% |
| Goldbet | 1,47 | 2,50 | 92,6% |
| Lottomatica | 1,47 | 2,50 | 92,6% |
| Planetwin365 | 1,47 | 2,50 | 92,6% |
| Elabet | 1,48 | 2,47 | 92,5% |
| Gioco Digitale | 1,52 | 2,35 | 92,3% |
| Quigioco | 1,47 | 2,48 | 92,3% |
| AdmiralBet | 1,48 | 2,45 | 92,3% |
| NetBet | 1,48 | 2,45 | 92,3% |
| Netwin | 1,48 | 2,45 | 92,3% |
| StarVegas | 1,48 | 2,45 | 92,3% |
| Eurobet | 1,43 | 2,60 | 92,3% |
| William Hill | 1,48 | 2,42 | 91,8% |
| bwin | 1,51 | 2,30 | 91,2% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
