# Mbarara Fc – Vipers: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/premier-league/mbarara-fc-vipers-28-10-2026 · Premier League · Mer 28/10 · 14:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 6,75 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- X: 3,85 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- 2: 1,45 (Eurobet, Betsson, William Hill, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas)
- Margine con le quote migliori: 9,8%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Betsson | 6,30 | 3,70 | 1,45 | 89,4% |
| StarCasinò | 6,30 | 3,70 | 1,45 | 89,4% |
| Fastbet | 6,67 | 3,80 | 1,42 | 89,4% |
| William Hill | 6,20 | 3,70 | 1,45 | 89,2% |
| Betflag | 6,75 | 3,85 | 1,40 | 89,1% |
| Goldbet | 6,75 | 3,85 | 1,40 | 89,1% |
| Lottomatica | 6,75 | 3,85 | 1,40 | 89,1% |
| Planetwin365 | 6,75 | 3,85 | 1,40 | 89,1% |
| AdmiralBet | 6,20 | 3,65 | 1,45 | 88,9% |
| StarVegas | 6,20 | 3,65 | 1,45 | 88,9% |
| Eurobet | 5,80 | 3,80 | 1,45 | 88,9% |
| Elabet | 6,20 | 3,75 | 1,43 | 88,7% |
| Quigioco | 6,20 | 3,65 | 1,44 | 88,5% |
| NetBet | 6,15 | 3,60 | 1,43 | 87,7% |
| Netwin | 6,15 | 3,60 | 1,43 | 87,7% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Fastbet | 1,61 | 2,05 | 90,3% |
| Betsson | 1,68 | 1,95 | 90,2% |
| Quigioco | 1,68 | 1,95 | 90,2% |
| StarCasinò | 1,68 | 1,95 | 90,2% |
| William Hill | 1,68 | 1,95 | 90,2% |
| Eurobet | 1,67 | 1,95 | 90,0% |
| Betflag | 1,60 | 2,05 | 89,9% |
| Goldbet | 1,60 | 2,05 | 89,9% |
| Lottomatica | 1,60 | 2,05 | 89,9% |
| Planetwin365 | 1,60 | 2,05 | 89,9% |
| AdmiralBet | 1,70 | 1,88 | 89,3% |
| StarVegas | 1,70 | 1,88 | 89,3% |
| NetBet | 1,66 | 1,93 | 89,2% |
| Netwin | 1,66 | 1,93 | 89,2% |
| Elabet | 1,65 | 1,92 | 88,7% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 2,30 | 1,50 | 90,8% |
| Goldbet | 2,30 | 1,50 | 90,8% |
| Lottomatica | 2,30 | 1,50 | 90,8% |
| Planetwin365 | 2,30 | 1,50 | 90,8% |
| Betsson | 2,10 | 1,58 | 90,2% |
| Quigioco | 2,10 | 1,58 | 90,2% |
| StarCasinò | 2,10 | 1,58 | 90,2% |
| William Hill | 2,10 | 1,58 | 90,2% |
| Fastbet | 2,25 | 1,50 | 90,0% |
| NetBet | 2,07 | 1,57 | 89,3% |
| Netwin | 2,07 | 1,57 | 89,3% |
| Eurobet | 1,98 | 1,62 | 89,1% |
| AdmiralBet | 2,05 | 1,57 | 88,9% |
| StarVegas | 2,05 | 1,57 | 88,9% |
| Elabet | 2,07 | 1,55 | 88,6% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
