# Tottenham – Crystal Palace: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/calcio/premier-league/tottenham-crystal-palace-31-10-2026 · Premier League · Sab 31/10 · 18:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,56 (William Hill, Netwin, NetBet)
- X: 4,70 (Fastbet)
- 2: 5,60 (Eurobet)
- Margine con le quote migliori: 3,2%

## 1X2

| Operatore | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Fastbet | 1,51 | 4,70 | 5,55 | 94,8% |
| NetBet | 1,56 | 4,45 | 5,20 | 94,5% |
| Netwin | 1,56 | 4,45 | 5,20 | 94,5% |
| Eurobet | 1,52 | 4,50 | 5,60 | 94,5% |
| Betflag | 1,53 | 4,35 | 5,50 | 93,9% |
| Goldbet | 1,53 | 4,35 | 5,50 | 93,9% |
| Lottomatica | 1,53 | 4,35 | 5,50 | 93,9% |
| Planetwin365 | 1,53 | 4,35 | 5,50 | 93,9% |
| William Hill | 1,56 | 4,30 | 5,20 | 93,8% |
| Betsson | 1,55 | 4,35 | 5,15 | 93,5% |
| StarCasinò | 1,55 | 4,35 | 5,15 | 93,5% |
| Elabet | 1,55 | 4,25 | 5,25 | 93,4% |
| AdmiralBet | 1,55 | 4,35 | 5,10 | 93,4% |
| StarVegas | 1,55 | 4,35 | 5,10 | 93,4% |
| SNAI | 1,52 | 4,25 | 5,50 | 93,0% |
| Quigioco | 1,55 | 4,30 | 5,00 | 92,8% |
| LeoVegas | 1,47 | 4,20 | 5,20 | 90,0% |

## Under/Over 2,5 gol

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Elabet | 2,30 | 1,60 | 94,4% |
| Quigioco | 2,34 | 1,58 | 94,3% |
| Eurobet | 2,30 | 1,57 | 93,3% |
| AdmiralBet | 2,30 | 1,55 | 92,6% |
| Goldbet | 2,30 | 1,55 | 92,6% |
| Lottomatica | 2,30 | 1,55 | 92,6% |
| Planetwin365 | 2,30 | 1,55 | 92,6% |
| StarVegas | 2,30 | 1,55 | 92,6% |
| Betsson | 2,34 | 1,53 | 92,5% |
| StarCasinò | 2,34 | 1,53 | 92,5% |
| SNAI | 2,25 | 1,57 | 92,5% |
| NetBet | 2,28 | 1,55 | 92,3% |
| Netwin | 2,28 | 1,55 | 92,3% |
| William Hill | 2,32 | 1,52 | 91,8% |
| LeoVegas | 2,30 | 1,52 | 91,5% |

## Goal/No Goal

| Operatore | Goal | No Goal | Payout |
|---|---|---|---|
| Elabet | 1,67 | 2,15 | 94,0% |
| Eurobet | 1,63 | 2,15 | 92,7% |
| Goldbet | 1,63 | 2,15 | 92,7% |
| Lottomatica | 1,63 | 2,15 | 92,7% |
| Planetwin365 | 1,63 | 2,15 | 92,7% |
| Fastbet | 1,64 | 2,13 | 92,4% |
| AdmiralBet | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| Betsson | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| NetBet | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| Netwin | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| SNAI | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| StarCasinò | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| StarVegas | 1,65 | 2,10 | 92,4% |
| Quigioco | 1,63 | 2,13 | 92,3% |
| William Hill | 1,64 | 2,08 | 91,7% |
| LeoVegas | 1,61 | 2,12 | 91,5% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
