# Quote ATP

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

48 partite con quote aperte. Per ogni esito la quota più alta tra gli operatori con concessione ADM e chi la offre.

| Partita | Competizione | Inizio | 1 | 2 | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| [Yannick Hanfmann (GER) – Jan-Lennard Struff (GER)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/yannick-hanfmann-ger-jan-lennard-struff-ger-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:15 | 2,05 (bwin, Gioco Digitale) | 1,75 (bwin, Gioco Digitale) | 5,9% |
| [Bertola, Remy – Shapovalov, Denis](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/bertola-remy-shapovalov-denis-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:20 | 3,50 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 1,32 (Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Betsson, William Hill, Netwin, NetBet, StarCasinò) | 4,3% |
| [Merida, Daniel – Medvedev, Daniil](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/merida-daniel-medvedev-daniil-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:30 | 3,55 (William Hill) | 1,30 (William Hill, Netwin, NetBet) | 5,1% |
| [Griekspoor, Tallon – Nakashima, Brandon](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/griekspoor-tallon-nakashima-brandon-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:30 | 2,80 (William Hill) | 1,45 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag) | 4,7% |
| [Daniel Merida – Daniil Medvedev](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/daniel-merida-daniil-medvedev-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:30 | 3,33 (Fastbet) | 1,31 (Fastbet) | 6,5% |
| [Tallon Griekspoor – Brandon Nakashima](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/tallon-griekspoor-brandon-nakashima-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:40 | 2,75 (LeoVegas, Fastbet) | 1,43 (LeoVegas) | 6,3% |
| [Daniel Merida (ESP) – Daniil Medvedev (RUS)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/daniel-merida-esp-daniil-medvedev-rus-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:45 | 3,40 (bwin, Gioco Digitale) | 1,30 (bwin, Gioco Digitale) | 6,3% |
| [Tallon Griekspoor (NED) – Brandon Nakashima (USA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/tallon-griekspoor-ned-brandon-nakashima-usa-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 13:45 | 2,80 (bwin, Gioco Digitale) | 1,42 (bwin, Gioco Digitale) | 6,1% |
| [Borges, Nuno – Ruud, Casper](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/borges-nuno-ruud-casper-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 14:00 | 2,75 (SNAI, Sisal, PokerStars, Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag) | 1,45 (Elabet) | 5,3% |
| [Nuno Borges (POR) – Casper Ruud (NOR)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/nuno-borges-por-casper-ruud-nor-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 14:15 | 2,70 (bwin, Gioco Digitale) | 1,45 (bwin, Gioco Digitale) | 6,0% |
| [Musetti, Lorenzo – Tiafoe, Frances](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/musetti-lorenzo-tiafoe-frances-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 14:40 | 2,04 (William Hill) | 1,78 (William Hill) | 5,2% |
| [Lorenzo Musetti – Frances Tiafoe](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/lorenzo-musetti-frances-tiafoe-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 15:00 | 2,05 (Fastbet) | 1,81 (LeoVegas) | 4,0% |
| [Djokovic, Novak – Humbert, Ugo](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/djokovic-novak-humbert-ugo-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 15:10 | 1,38 (William Hill) | 3,10 (William Hill) | 4,7% |
| [Remy Bertola (SUI) – Denis Shapovalov (CAN)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/remy-bertola-sui-denis-shapovalov-can-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 15:15 | 3,25 (bwin, Gioco Digitale) | 1,33 (bwin, Gioco Digitale) | 6,0% |
| [Lorenzo Musetti (ITA) – Frances Tiafoe (USA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/lorenzo-musetti-ita-frances-tiafoe-usa-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 15:45 | 2,00 (bwin, Gioco Digitale) | 1,78 (bwin, Gioco Digitale) | 6,2% |
| [Mensik, Jakub – Mannarino, Adrian](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/mensik-jakub-mannarino-adrian-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 15:50 | 1,20 (William Hill) | 4,60 (William Hill) | 5,1% |
| [Novak Djokovic (SRB) – Ugo Humbert (FRA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/novak-djokovic-srb-ugo-humbert-fra-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 16:15 | 1,35 (bwin, Gioco Digitale) | 3,10 (bwin, Gioco Digitale) | 6,3% |
| [Jakub Mensik – Adrian Mannarino](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/jakub-mensik-adrian-mannarino-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 16:30 | 1,21 (LeoVegas) | 4,75 (Fastbet) | 3,7% |
| [Rodionov, Jurij – Basilashvili, Nikoloz](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/rodionov-jurij-basilashvili-nikoloz-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 17:30 | 2,20 (Netwin, NetBet) | 1,70 (SNAI, Sisal, PokerStars, William Hill) | 4,3% |
| [Jakub Mensik (CZE) – Adrian Mannarino (FRA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/jakub-mensik-cze-adrian-mannarino-fra-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 17:45 | 1,19 (bwin, Gioco Digitale) | 4,50 (bwin, Gioco Digitale) | 6,3% |
| [Jurij Rodionov (AUT) – Nikoloz Basilashvili (GEO)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/jurij-rodionov-aut-nikoloz-basilashvili-geo-26-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 17:45 | 2,20 (bwin, Gioco Digitale) | 1,65 (bwin, Gioco Digitale) | 6,1% |
| [Fritz, Taylor – Hijikata, Rinky](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/fritz-taylor-hijikata-rinky-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 18:00 | 1,13 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 6,60 (William Hill) | 3,6% |
| [Taylor Fritz – Rinky Hijikata](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/taylor-fritz-rinky-hijikata-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 18:00 | 1,13 (LeoVegas) | 6,00 (Fastbet) | 5,2% |
| [Taylor Fritz (USA) – Rinky Hijikata (AUS)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/taylor-fritz-usa-rinky-hijikata-aus-27-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 18:15 | 1,12 (bwin, Gioco Digitale) | 6,00 (bwin, Gioco Digitale) | 6,0% |
| [Hurkacz Hubert – Rune Holger Vitus Nodskov](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/hurkacz-hubert-rune-holger-vitus-nodskov-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 19:10 | 1,50 (Elabet, William Hill, Netwin, NetBet) | 2,60 (William Hill) | 5,1% |
| [Hurkacz, Hubert – Rune, Holger](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/hurkacz-hubert-rune-holger-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 19:10 | 1,49 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag) | 2,60 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 5,6% |
| [Learner Tien – Alex De Minaur](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/learner-tien-alex-de-minaur-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 20:00 | 1,92 (Fastbet) | 1,85 (LeoVegas) | 6,1% |
| [Tien, Learner – De Minaur, Alex](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/tien-learner-de-minaur-alex-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 20:00 | 1,95 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 1,88 (William Hill) | 4,5% |
| [Learner Tien (USA) – Alex de Minaur (AUS)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/learner-tien-usa-alex-de-minaur-aus-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 20:15 | 1,95 (bwin, Gioco Digitale) | 1,83 (bwin, Gioco Digitale) | 5,9% |
| [Hubert Hurkacz (POL) – Holger Rune (DEN)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/hubert-hurkacz-pol-holger-rune-den-28-10-2026) | ATP | Mer 28/10 · 20:15 | 1,50 (bwin, Gioco Digitale) | 2,55 (bwin, Gioco Digitale) | 5,9% |
| [Tommy Paul (USA) – Luciano Darderi (ITA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/tommy-paul-usa-luciano-darderi-ita-28-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 1,24 (bwin, Gioco Digitale) | 3,90 (bwin, Gioco Digitale) | 6,3% |
| [Alex Michelsen (USA) – Arthur Fils (FRA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/alex-michelsen-usa-arthur-fils-fra-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 2,75 (bwin, Gioco Digitale) | 1,44 (bwin, Gioco Digitale) | 5,8% |
| [Flavio Cobolli (ITA) – Matteo Berrettini (ITA)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/flavio-cobolli-ita-matteo-berrettini-ita-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 1,90 (bwin, Gioco Digitale) | 1,87 (bwin, Gioco Digitale) | 6,1% |
| [Valentin Vacherot (MON) – Rafael Jodar (ESP)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/valentin-vacherot-mon-rafael-jodar-esp-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 3,25 (bwin, Gioco Digitale) | 1,33 (bwin, Gioco Digitale) | 6,0% |
| [Daniel Altmaier (GER) – Jiri Lehecka (CZE)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/daniel-altmaier-ger-jiri-lehecka-cze-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 4,40 (bwin, Gioco Digitale) | 1,20 (bwin, Gioco Digitale) | 6,1% |
| [Ben Shelton (USA) – Jerome Kym (SUI)](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/ben-shelton-usa-jerome-kym-sui-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 10:00 | 1,24 (bwin, Gioco Digitale) | 4,00 (bwin, Gioco Digitale) | 5,6% |
| [Michelsen, Alex – Fils, Arthur](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/michelsen-alex-fils-arthur-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 2,75 (SNAI, Sisal, PokerStars, William Hill) | 1,45 (Elabet) | 5,3% |
| [Shelton, Ben – Kym, Jerome](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/shelton-ben-kym-jerome-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 1,25 (William Hill) | 4,00 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 5,0% |
| [Alex Michelsen – Arthur Fils](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/alex-michelsen-arthur-fils-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 2,75 (LeoVegas) | 1,44 (Fastbet) | 5,6% |
| [Daniel Altmaier – Jiri Lehecka](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/daniel-altmaier-jiri-lehecka-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 4,33 (Fastbet) | 1,20 (LeoVegas, Fastbet) | 6,4% |
| [Altmaier, Daniel – Lehecka, Jiri](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/altmaier-daniel-lehecka-jiri-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 4,50 (Elabet) | 1,20 (William Hill) | 5,6% |
| [Vacherot, Valentin – Jodar, Rafael](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/vacherot-valentin-jodar-rafael-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 3,30 (Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas) | 1,30 (SNAI, Sisal, PokerStars, Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, Netwin, NetBet, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas) | 7,2% |
| [Ben Shelton – Jerome Kym](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/ben-shelton-jerome-kym-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 1,22 (Fastbet) | 4,10 (LeoVegas) | 6,2% |
| [Valentin Vacherot – Rafael Jodar](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/valentin-vacherot-rafael-jodar-28-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 11:00 | 3,65 (LeoVegas) | 1,31 (Fastbet) | 3,8% |
| [Tommy Paul – Luciano Darderi](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/tommy-paul-luciano-darderi-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 13:00 | 1,25 (LeoVegas, Fastbet) | 3,75 (LeoVegas, Fastbet) | 6,7% |
| [Cobolli, Flavio – Berrettini, Matteo](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/cobolli-flavio-berrettini-matteo-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 13:00 | 1,95 (SNAI, Sisal, PokerStars) | 1,85 (William Hill) | 5,3% |
| [Flavio Cobolli – Matteo Berrettini](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/flavio-cobolli-matteo-berrettini-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 13:00 | 1,92 (Fastbet) | 1,88 (LeoVegas) | 5,2% |
| [Paul, Tommy – Darderi, Luciano](https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/paul-tommy-darderi-luciano-29-10-2026) | ATP | Gio 29/10 · 13:00 | 1,25 (AdmiralBet, StarVegas) | 3,75 (SNAI, Sisal, PokerStars, Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas) | 6,7% |
