# Alcaraz, Carlos – Shelton, Ben: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/alcaraz-carlos-shelton-ben-21-11-2026 · ATP · Sab 21/11 · 14:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 21/11/2026 alle 13:03

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,23 (Quigioco)
- 2: 4,45 (NetBet, AdmiralBet, StarVegas)
- Margine con le quote migliori: 3,8%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| AdmiralBet | 1,22 | 4,45 | 95,7% |
| StarVegas | 1,22 | 4,45 | 95,7% |
| Quigioco | 1,23 | 4,20 | 95,1% |
| NetBet | 1,21 | 4,45 | 95,1% |
| Eurobet | 1,21 | 4,40 | 94,9% |
| Elabet | 1,22 | 4,25 | 94,8% |
| Betsson | 1,21 | 4,35 | 94,7% |
| Netwin | 1,21 | 4,35 | 94,7% |
| StarCasinò | 1,21 | 4,35 | 94,7% |
| Betflag | 1,21 | 4,30 | 94,4% |
| Goldbet | 1,21 | 4,30 | 94,4% |
| Lottomatica | 1,21 | 4,30 | 94,4% |
| Planetwin365 | 1,21 | 4,30 | 94,4% |
| PokerStars | 1,20 | 4,25 | 93,6% |
| Sisal | 1,20 | 4,25 | 93,6% |
| SNAI | 1,20 | 4,25 | 93,6% |
| William Hill | 1,20 | 4,20 | 93,3% |

## Under/Over 20,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Quigioco | 2,77 | 1,43 | 94,3% |
| Betsson | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| Eurobet | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| NetBet | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| Netwin | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| StarCasinò | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| William Hill | 2,80 | 1,41 | 93,8% |
| PokerStars | 2,75 | 1,42 | 93,6% |
| Sisal | 2,75 | 1,42 | 93,6% |
| SNAI | 2,75 | 1,42 | 93,6% |
| Elabet | 2,88 | 1,37 | 92,8% |
| AdmiralBet | 2,75 | 1,40 | 92,8% |
| StarVegas | 2,75 | 1,40 | 92,8% |
| Betflag | 2,70 | 1,41 | 92,6% |
| Goldbet | 2,70 | 1,41 | 92,6% |
| Lottomatica | 2,70 | 1,41 | 92,6% |
| Planetwin365 | 2,70 | 1,41 | 92,6% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
