# Altmaier, Daniel – Lehecka, Jiri: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/altmaier-daniel-lehecka-jiri-29-10-2026 · ATP · Gio 29/10 · 11:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 28/10/2026 alle 10:29

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 4,50 (Elabet)
- 2: 1,20 (William Hill)
- Margine con le quote migliori: 5,6%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4,33 | 1,20 | 94,0% |
| Elabet | 4,50 | 1,18 | 93,5% |
| AdmiralBet | 4,45 | 1,18 | 93,3% |
| Betsson | 4,45 | 1,18 | 93,3% |
| StarCasinò | 4,45 | 1,18 | 93,3% |
| StarVegas | 4,45 | 1,18 | 93,3% |
| Betflag | 4,40 | 1,18 | 93,0% |
| Eurobet | 4,40 | 1,18 | 93,0% |
| Goldbet | 4,40 | 1,18 | 93,0% |
| Lottomatica | 4,40 | 1,18 | 93,0% |
| Planetwin365 | 4,40 | 1,18 | 93,0% |
| NetBet | 4,30 | 1,18 | 92,6% |
| Netwin | 4,30 | 1,18 | 92,6% |
| PokerStars | 4,25 | 1,16 | 91,1% |
| Sisal | 4,25 | 1,16 | 91,1% |
| SNAI | 4,25 | 1,16 | 91,1% |
| Quigioco | 4,15 | 1,14 | 89,4% |

## Under/Over 21,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Quigioco | 1,96 | 1,76 | 92,7% |
| Betflag | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| Goldbet | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| Lottomatica | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| NetBet | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| Netwin | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| Planetwin365 | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| AdmiralBet | 1,90 | 1,78 | 91,9% |
| StarVegas | 1,93 | 1,75 | 91,8% |
| William Hill | 1,94 | 1,74 | 91,7% |
| Elabet | 1,87 | 1,80 | 91,7% |
| Betsson | 1,87 | 1,77 | 90,9% |
| StarCasinò | 1,87 | 1,77 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
