# Borg, Leo – Samuel, Toby: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/borg-leo-samuel-toby-09-11-2026 · ATP · Lun 9/11 · 19:10 (ora italiana) · Quote rilevate il 9/11/2026 alle 01:04

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 7,00 (SNAI, Sisal, PokerStars)
- 2: 1,10 (Quigioco)
- Margine con le quote migliori: 5,2%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Quigioco | 6,50 | 1,10 | 94,1% |
| PokerStars | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| Sisal | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| SNAI | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| Betsson | 6,85 | 1,08 | 93,3% |
| NetBet | 6,85 | 1,08 | 93,3% |
| Netwin | 6,85 | 1,08 | 93,3% |
| StarCasinò | 6,85 | 1,08 | 93,3% |
| AdmiralBet | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| Betflag | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| Goldbet | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| Lottomatica | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| Planetwin365 | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| StarVegas | 6,80 | 1,08 | 93,2% |
| William Hill | 6,20 | 1,07 | 91,3% |

## Under/Over 18,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Quigioco | 1,93 | 1,78 | 92,6% |
| Betflag | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| Goldbet | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| Lottomatica | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| NetBet | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| Netwin | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| Planetwin365 | 1,92 | 1,78 | 92,4% |
| PokerStars | 2,00 | 1,70 | 91,9% |
| Sisal | 2,00 | 1,70 | 91,9% |
| SNAI | 2,00 | 1,70 | 91,9% |
| William Hill | 1,91 | 1,77 | 91,9% |
| AdmiralBet | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| StarVegas | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| Betsson | 1,89 | 1,75 | 90,9% |
| StarCasinò | 1,89 | 1,75 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
