# Buse, Ignacio – Medvedev, Daniil: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/buse-ignacio-medvedev-daniil-04-11-2026 · ATP · Mer 4/11 · 11:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 2/11/2026 alle 19:02

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 7,00 (SNAI, Sisal, PokerStars)
- 2: 1,10 (Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, Netwin, NetBet, StarCasinò)
- Margine con le quote migliori: 5,2%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 6,40 | 1,10 | 93,9% |
| Eurobet | 6,40 | 1,10 | 93,9% |
| Goldbet | 6,40 | 1,10 | 93,9% |
| Lottomatica | 6,40 | 1,10 | 93,9% |
| Planetwin365 | 6,40 | 1,10 | 93,9% |
| Betsson | 6,30 | 1,10 | 93,6% |
| StarCasinò | 6,30 | 1,10 | 93,6% |
| PokerStars | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| Sisal | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| SNAI | 7,00 | 1,08 | 93,6% |
| NetBet | 6,25 | 1,10 | 93,5% |
| Netwin | 6,25 | 1,10 | 93,5% |
| Elabet | 6,20 | 1,10 | 93,4% |
| William Hill | 5,80 | 1,09 | 91,8% |
| Quigioco | 5,80 | 1,06 | 89,6% |

## Under/Over 19,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| Goldbet | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| Lottomatica | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| NetBet | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| Netwin | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| Planetwin365 | 1,98 | 1,74 | 92,6% |
| Quigioco | 1,97 | 1,74 | 92,4% |
| William Hill | 1,96 | 1,73 | 91,9% |
| Elabet | 1,97 | 1,72 | 91,8% |
| Betsson | 1,94 | 1,71 | 90,9% |
| StarCasinò | 1,94 | 1,71 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
