# Darderi, Luciano – Hijikata, Rinky: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/darderi-luciano-hijikata-rinky-02-11-2026 · ATP · Lun 2/11 · 11:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 2/11/2026 alle 01:02

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 2,00 (SNAI, Sisal, PokerStars)
- 2: 1,84 (Netwin, NetBet)
- Margine con le quote migliori: 4,3%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| NetBet | 1,97 | 1,84 | 95,1% |
| Netwin | 1,97 | 1,84 | 95,1% |
| Betflag | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| Betsson | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| Eurobet | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| Goldbet | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| Lottomatica | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| Planetwin365 | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| StarCasinò | 1,95 | 1,83 | 94,4% |
| AdmiralBet | 1,93 | 1,82 | 93,7% |
| StarVegas | 1,93 | 1,82 | 93,7% |
| Elabet | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| PokerStars | 2,00 | 1,75 | 93,3% |
| Sisal | 2,00 | 1,75 | 93,3% |
| SNAI | 2,00 | 1,75 | 93,3% |
| William Hill | 1,91 | 1,80 | 92,7% |
| Quigioco | 1,84 | 1,73 | 89,2% |

## Under/Over 22,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 2,13 | 1,67 | 93,6% |
| StarCasinò | 2,13 | 1,67 | 93,6% |
| William Hill | 2,13 | 1,67 | 93,6% |
| PokerStars | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| Sisal | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| SNAI | 1,95 | 1,80 | 93,6% |
| NetBet | 2,08 | 1,70 | 93,5% |
| Netwin | 2,08 | 1,70 | 93,5% |
| Quigioco | 2,10 | 1,66 | 92,7% |
| AdmiralBet | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Betflag | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Eurobet | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Goldbet | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Lottomatica | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Planetwin365 | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| StarVegas | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Elabet | 2,15 | 1,60 | 91,7% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
