# Dzumhur, Damir – Montes-De La Torre, Inaki: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/dzumhur-damir-montes-de-la-torre-inaki-07-11-2026 · ATP · Sab 7/11 · 12:10 (ora italiana) · Quote rilevate il 7/11/2026 alle 01:02

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,48 (William Hill)
- 2: 2,65 (William Hill)
- Margine con le quote migliori: 5,3%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1,48 | 2,65 | 95,0% |
| Betsson | 1,47 | 2,62 | 94,2% |
| StarCasinò | 1,47 | 2,62 | 94,2% |
| Eurobet | 1,47 | 2,60 | 93,9% |
| Elabet | 1,45 | 2,60 | 93,1% |
| PokerStars | 1,45 | 2,60 | 93,1% |
| Sisal | 1,45 | 2,60 | 93,1% |
| SNAI | 1,45 | 2,60 | 93,1% |
| Betflag | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| Goldbet | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| Lottomatica | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| NetBet | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| Netwin | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| Planetwin365 | 1,45 | 2,55 | 92,4% |
| AdmiralBet | 1,45 | 2,50 | 91,8% |
| StarVegas | 1,45 | 2,50 | 91,8% |

## Under/Over 20,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 1,94 | 1,80 | 93,4% |
| StarCasinò | 1,94 | 1,80 | 93,4% |
| William Hill | 1,94 | 1,80 | 93,4% |
| Eurobet | 1,92 | 1,79 | 92,6% |
| Elabet | 1,90 | 1,78 | 91,9% |
| Betflag | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| Goldbet | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| Lottomatica | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| Planetwin365 | 1,90 | 1,77 | 91,6% |
| NetBet | 1,88 | 1,76 | 90,9% |
| Netwin | 1,88 | 1,76 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
