# Etcheverry, Tomas Martin – Tirante, Thiago Agustin: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/etcheverry-tomas-martin-tirante-thiago-agustin-10-11-2026 · ATP · Mar 10/11 · 14:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 10/11/2026 alle 01:00

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,73 (Betsson, Quigioco, StarCasinò)
- 2: 2,08 (Betsson, StarCasinò)
- Margine con le quote migliori: 5,9%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 1,73 | 2,08 | 94,4% |
| StarCasinò | 1,73 | 2,08 | 94,4% |
| Quigioco | 1,73 | 2,06 | 94,0% |
| AdmiralBet | 1,72 | 2,05 | 93,5% |
| StarVegas | 1,72 | 2,05 | 93,5% |
| Betflag | 1,71 | 2,06 | 93,4% |
| Goldbet | 1,71 | 2,06 | 93,4% |
| Lottomatica | 1,71 | 2,06 | 93,4% |
| Planetwin365 | 1,71 | 2,06 | 93,4% |
| William Hill | 1,71 | 2,06 | 93,4% |
| NetBet | 1,71 | 2,05 | 93,2% |
| Netwin | 1,71 | 2,05 | 93,2% |

## Under/Over 23,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1,84 | 1,90 | 93,5% |
| Quigioco | 1,83 | 1,88 | 92,7% |
| Betflag | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| Betsson | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| Goldbet | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| Lottomatica | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| NetBet | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| Netwin | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| Planetwin365 | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| StarCasinò | 1,82 | 1,88 | 92,5% |
| AdmiralBet | 1,80 | 1,87 | 91,7% |
| StarVegas | 1,80 | 1,87 | 91,7% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
