# Fritz, Taylor – Rune, Holger: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/fritz-taylor-rune-holger-12-11-2026 · ATP · Gio 12/11 · 18:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 12/11/2026 alle 01:04

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,40 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- 2: 2,80 (Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag)
- Margine con le quote migliori: 7,1%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 1,40 | 2,80 | 93,3% |
| Goldbet | 1,40 | 2,80 | 93,3% |
| Lottomatica | 1,40 | 2,80 | 93,3% |
| Planetwin365 | 1,40 | 2,80 | 93,3% |

## Under/Over 18,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Betflag | 4,70 | 1,16 | 93,0% |
| Goldbet | 4,70 | 1,16 | 93,0% |
| Lottomatica | 4,70 | 1,16 | 93,0% |
| Planetwin365 | 4,70 | 1,16 | 93,0% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
