Paul, Tommy – Alcaraz, Carlos: quote a confronto
Le quote più alte per Paul, Tommy – Alcaraz, Carlos tra gli operatori con concessione ADM sono 4,25 sul 1 (SNAI, Sisal, PokerStars), 1,25 sul 2 (Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, William Hill, Netwin, NetBet, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas). Giocando ogni esito alla quota migliore il margine è 3,5%. Abbiamo confrontato 17 operatori.
Calcolate dalle quote migliori, senza il margine. Non sono un pronostico.
Quanto resta al bookmaker giocando ogni esito alla quota migliore. Più è basso, meglio è per chi scommette.
Testa a testa: tutte le quote
17 operatori · ordinati per payout| Operatore | 1 | 2 | Payout | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13,80 | 21,25 | 94,1% | Sito ufficiale | |
| 13,80 | 21,25 | 94,1% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| ElabetPayout 93,8% | 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 13,75 | 21,25 | 93,8% | Sito ufficiale | |
| 14,25 | 21,20 | 93,6% | Sito ufficiale | |
| 14,25 | 21,20 | 93,6% | Sito ufficiale | |
| 14,25 | 21,20 | 93,6% | Sito ufficiale | |
| 13,50 | 21,20 | 89,4% | Sito ufficiale |
Under/Over 21,5 game
| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Under1,96 | Over1,79 | 93,6% | |
| Under1,95 | Over1,77 | 92,8% | |
| Under1,95 | Over1,77 | 92,8% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,94 | Over1,77 | 92,6% | |
| Under1,92 | Over1,75 | 91,6% | |
| ElabetPayout 91,6% | Under1,92 | Over1,75 | 91,6% |
| Under1,92 | Over1,75 | 91,6% | |
| Under1,85 | Over1,80 | 91,2% | |
| Under1,85 | Over1,80 | 91,2% | |
| Under1,85 | Over1,80 | 91,2% |
Under/Over e Goal/No Goal: i link agli operatori sono nella tabella del testa a testa. Payout: la parte delle puntate che l'operatore restituisce su quel mercato, calcolata come 1 diviso la somma delle probabilità implicite. Solo operatori con concessione ADM attiva, controllata il 29/10/2026. Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. Le migliori quote seguono solo i dati; alcuni link sono di affiliazione. 18+. Il gioco può causare dipendenza.
Altre partite di ATP
Mannarino, Adrian – Medvedev, Daniil
Margine con le migliori: 5,1%
Confronta 17 operatoriAdrian Mannarino – Daniil Medvedev
Margine con le migliori: 5,6%
Confronta 2 operatoriAdrian Mannarino (FRA) – Daniil Medvedev (RUS)
Margine con le migliori: 6,3%
Confronta 2 operatoriDomande frequenti
Qual è la quota più alta sul 1 in Paul, Tommy – Alcaraz, Carlos?
4,25, offerta da SNAI, Sisal, PokerStars. Rilevata il 30/10/2026 alle 01:00.
Qual è la quota più alta sul 2 in Paul, Tommy – Alcaraz, Carlos?
1,25, offerta da Eurobet, Goldbet, Lottomatica, Planetwin365, Betflag, Elabet, Betsson, William Hill, Netwin, NetBet, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas. Rilevata il 30/10/2026 alle 01:00.
A che ora inizia Paul, Tommy – Alcaraz, Carlos?
Ven 30/10 · 15:00, ora italiana. La partita è di ATP.
Come leggere le quote
Moltiplica la puntata per la quota: 10 € a quota 4,25 restituiscono 42,50 €, puntata compresa.
La probabilità implicita è 1 diviso la quota. Sommando quelle di tutti gli esiti si ottiene più del 100%: la differenza è il margine del bookmaker.
I mercati spiegati