# Shelton, Ben – Alcaraz, Carlos: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/shelton-ben-alcaraz-carlos-08-11-2026 · ATP · Dom 8/11 · 15:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 8/11/2026 alle 01:02

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 3,75 (Betsson, Netwin, NetBet, StarCasinò)
- 2: 1,28 (SNAI, Sisal, PokerStars)
- Margine con le quote migliori: 4,8%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 3,75 | 1,26 | 94,3% |
| NetBet | 3,75 | 1,26 | 94,3% |
| Netwin | 3,75 | 1,26 | 94,3% |
| StarCasinò | 3,75 | 1,26 | 94,3% |
| PokerStars | 3,50 | 1,28 | 93,7% |
| Sisal | 3,50 | 1,28 | 93,7% |
| SNAI | 3,50 | 1,28 | 93,7% |
| Quigioco | 3,65 | 1,26 | 93,7% |
| AdmiralBet | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Betflag | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Elabet | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Eurobet | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Goldbet | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Lottomatica | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| Planetwin365 | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| StarVegas | 3,70 | 1,25 | 93,4% |
| William Hill | 3,70 | 1,25 | 93,4% |

## Under/Over 22,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1,89 | 1,85 | 93,5% |
| Quigioco | 1,87 | 1,84 | 92,7% |
| Betflag | 2,02 | 1,71 | 92,6% |
| Goldbet | 2,02 | 1,71 | 92,6% |
| Lottomatica | 2,02 | 1,71 | 92,6% |
| Planetwin365 | 2,02 | 1,71 | 92,6% |
| Betsson | 1,87 | 1,83 | 92,5% |
| NetBet | 1,87 | 1,83 | 92,5% |
| Netwin | 1,87 | 1,83 | 92,5% |
| StarCasinò | 1,87 | 1,83 | 92,5% |
| PokerStars | 2,00 | 1,72 | 92,5% |
| Sisal | 2,00 | 1,72 | 92,5% |
| SNAI | 2,00 | 1,72 | 92,5% |
| AdmiralBet | 1,85 | 1,82 | 91,7% |
| StarVegas | 1,85 | 1,82 | 91,7% |
| Elabet | 1,85 | 1,80 | 91,2% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
