# Vacherot, Valentin – Fritz, Taylor: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/vacherot-valentin-fritz-taylor-31-10-2026 · ATP · Sab 31/10 · 15:00 (ora italiana) · Quote rilevate il 30/10/2026 alle 19:04

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 3,05 (Betsson, AdmiralBet, StarCasinò, StarVegas)
- 2: 1,39 (Betflag)
- Margine con le quote migliori: 4,7%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| AdmiralBet | 3,05 | 1,35 | 93,6% |
| Betsson | 3,05 | 1,35 | 93,6% |
| StarCasinò | 3,05 | 1,35 | 93,6% |
| StarVegas | 3,05 | 1,35 | 93,6% |
| Goldbet | 3,00 | 1,36 | 93,6% |
| Lottomatica | 3,00 | 1,36 | 93,6% |
| NetBet | 3,00 | 1,36 | 93,6% |
| Netwin | 3,00 | 1,36 | 93,6% |
| Planetwin365 | 3,00 | 1,36 | 93,6% |
| Betflag | 2,85 | 1,39 | 93,4% |
| William Hill | 2,95 | 1,33 | 91,7% |
| Quigioco | 2,89 | 1,29 | 89,2% |

## Under/Over 22,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| Goldbet | 2,00 | 1,73 | 92,8% |
| Lottomatica | 2,00 | 1,73 | 92,8% |
| NetBet | 2,00 | 1,73 | 92,8% |
| Netwin | 2,00 | 1,73 | 92,8% |
| Planetwin365 | 2,00 | 1,73 | 92,8% |
| Quigioco | 1,97 | 1,75 | 92,7% |
| Betflag | 2,13 | 1,64 | 92,7% |
| AdmiralBet | 1,95 | 1,73 | 91,7% |
| StarVegas | 1,95 | 1,73 | 91,7% |
| William Hill | 1,95 | 1,73 | 91,7% |
| Betsson | 1,93 | 1,72 | 90,9% |
| StarCasinò | 1,93 | 1,72 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
