# Vallejo, Adolfo Daniel – Sonego, Lorenzo: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/vallejo-adolfo-daniel-sonego-lorenzo-24-10-2026 · ATP · Dom 1/11 · 13:20 (ora italiana) · Quote rilevate il 1/11/2026 alle 01:03

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 2,11 (Betsson, StarCasinò)
- 2: 1,71 (Betsson, StarCasinò)
- Margine con le quote migliori: 5,9%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 2,11 | 1,71 | 94,5% |
| StarCasinò | 2,11 | 1,71 | 94,5% |
| William Hill | 2,09 | 1,69 | 93,4% |
| Betflag | 2,07 | 1,68 | 92,7% |
| Goldbet | 2,07 | 1,68 | 92,7% |
| Lottomatica | 2,07 | 1,68 | 92,7% |
| Planetwin365 | 2,07 | 1,68 | 92,7% |
| PokerStars | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| Sisal | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| SNAI | 2,10 | 1,65 | 92,4% |
| NetBet | 2,05 | 1,66 | 91,7% |
| Netwin | 2,05 | 1,66 | 91,7% |
| Quigioco | 1,99 | 1,62 | 89,3% |

## Under/Over 23,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1,76 | 2,00 | 93,6% |
| Betsson | 1,74 | 1,98 | 92,6% |
| StarCasinò | 1,74 | 1,98 | 92,6% |
| Quigioco | 1,74 | 1,97 | 92,4% |
| Betflag | 1,73 | 1,96 | 91,9% |
| Goldbet | 1,73 | 1,96 | 91,9% |
| Lottomatica | 1,73 | 1,96 | 91,9% |
| Planetwin365 | 1,73 | 1,96 | 91,9% |
| NetBet | 1,71 | 1,94 | 90,9% |
| Netwin | 1,71 | 1,94 | 90,9% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
