# Zverev, Alexander – Fery, Arthur: quote a confronto

Fonte: https://lescommessesportive.it/sport/tennis/atp/zverev-alexander-fery-arthur-30-10-2026 · ATP · Ven 30/10 · 17:30 (ora italiana) · Quote rilevate il 30/10/2026 alle 01:00

## Quote migliori tra gli operatori ADM

- 1: 1,13 (SNAI, Sisal, PokerStars)
- 2: 6,15 (Betsson, StarCasinò)
- Margine con le quote migliori: 4,8%

## Testa a testa

| Operatore | 1 | 2 | Payout |
|---|---|---|---|
| Betsson | 1,11 | 6,15 | 94,0% |
| StarCasinò | 1,11 | 6,15 | 94,0% |
| PokerStars | 1,13 | 5,50 | 93,7% |
| Sisal | 1,13 | 5,50 | 93,7% |
| SNAI | 1,13 | 5,50 | 93,7% |
| Betflag | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| Elabet | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| Eurobet | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| Goldbet | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| Lottomatica | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| Planetwin365 | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| William Hill | 1,11 | 6,00 | 93,7% |
| AdmiralBet | 1,11 | 5,90 | 93,4% |
| NetBet | 1,11 | 5,90 | 93,4% |
| Netwin | 1,11 | 5,90 | 93,4% |
| StarVegas | 1,11 | 5,90 | 93,4% |
| Quigioco | 1,07 | 5,40 | 89,3% |

## Under/Over 20,5 game

| Operatore | Under | Over | Payout |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1,91 | 1,83 | 93,5% |
| Quigioco | 1,89 | 1,82 | 92,7% |
| NetBet | 1,90 | 1,81 | 92,7% |
| Netwin | 1,90 | 1,81 | 92,7% |
| Betflag | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| Betsson | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| Goldbet | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| Lottomatica | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| Planetwin365 | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| StarCasinò | 1,89 | 1,81 | 92,5% |
| AdmiralBet | 1,87 | 1,80 | 91,7% |
| Elabet | 1,87 | 1,80 | 91,7% |
| StarVegas | 1,87 | 1,80 | 91,7% |
| PokerStars | 2,10 | 1,62 | 91,5% |
| Sisal | 2,10 | 1,62 | 91,5% |
| SNAI | 2,10 | 1,62 | 91,5% |

Le quote cambiano di continuo: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.
